Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche 2009
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Meldeliste (SE Vibe Out Series Sundowner) Gruppen
|
Low-Point28.05.2009 - 19:07:37 |
Gruppe: (1,0) FCC (TCF) 20 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | TCF | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 3474 | Alize | Szczepaniak, Wolfram | X 95 | 9,25 | 0,8813 | BC0 | 2 6 7 |
| K I | Amigo | König, Helmuth | Sun Odyssey 42 i | 12,85 | 0,9255 | SVC | 2 6 7 |
| G 858 | Ballerina II | Beilken, Berend | Henze 31 | 9,40 | 0,7278 | 2 6 7 | |
| GER 6183 | Beluga | Dieckheuer, Ulrich | Moody 36 | 8,4 | 0,7546 | WHS/HSC | 4 6 7 |
| GER 161 | Bonnie Lady | Gebhardt, Martin | Dehler 36 | 11,0 | 0,9365 | SCW | 2 6 7 |
| GER | Brachvogel | Nörenberg, Robert | Kielschwerter | 8,00 | 0,6905 | HSCH | 5 6 7 |
| OD 63 | Die Zwei | Schürenstedt, Imke | 12,34 | 0,8446 | WYC Bremen | 3 6 7 | |
| GER 3097 | Grimmershörn | Maaß, Malte | Sprinta Sport | 6,955 | 0,8055 | SVC | 2 6 7 |
| GER 344 | Havhexen | Schönbach, Tim | X 79 | 7,90 | 0,8613 | MSC | 2 6 7 |
| G 303 | Liberty | Lamak, Bernd | Hein | 7,75 | 0,7310 | SYC | 5 6 7 |
| ORC 1021 | Liekedeeler | Copony, Martin-Lothar | Sadler 34 | 10,62 | 0,8365 | CKA | 2 6 7 |
| 160 | Lofot | Gosch, Rainer | Albin Nova | 9,87 | 0,8446 | SVB | 2 6 7 |
| XAB 130 | Odysseus | Urich, Stefan | Samoa 48 | 14,5 | 0,9536 | ASVS | 2 6 7 |
| GER 199 | Pinguin | Drewes, Carl | Snapdragon 24 | 7,31 | 0,6590 | HSCH | 5 6 7 |
| HR 379 | Pocahontas | Stolte, Dr. Joachim | HR 36 | 11,3 | 0,8446 | SYC | 5 6 7 |
| GER 103 | Rebell | Diedrichsen, Harry | Rebell Seaskip III | 0,7436 | HSCH | 5 6 7 | |
| GER 2466 | Santa Catharina | Decker, Willi | Albin Ballad | 9,14 | 0,8130 | SVF | 2 6 7 |
| GER 28 | Timpete | Fischer, Peter-Maximilian | Calypso 43 | 13,00 | 0,8529 | NYC | 3 6 7 |
| N 331 / 8 | Tjorven | Friedrichs, Ditmar | Najad 331 | 9,98 | 0,8285 | 5 6 7 | |
| GER 5999 | Why Not | Oellerich, Jörn | Luffe 4004 | 11,99 | 0,9854 | SV Stade | 2 6 7 |
Gruppe: (1,0) Klassiker (TCF) 1 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | TCF | CLUB | WETTFAHRTEN |
| G 737 | Natascha | Manderla, Rolf | Seekreuzer | 11,0 | 1,18 | TYC | 6 |
Gruppe: (1,0) ORCi 1 (IMS) 25 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 3637 | Acadia | Lütgebrune, Dr. Stefan | Baltic 43 | 13,2 | 1,0016 | TO/KYC | 2 6 7 10 |
| GER 4455 | Anne Bonny | Färber, Hans-Jürgen | Luffe 43 | 13,07 | 1,0148 | SVW | 1 2 6 |
| GER 1375 | Aquis Granus | Rohde, Robert | LuWa 52 | 15,98 | 1,2035 | ASV | 1 6 8 11 12 13 |
| GER 5555 | Bank von Bremen | Orgelmann, Dr. Jochen | JV 53 | 16,20 | 1,1790 | SKWB | 3 6 7 |
| GER 5355 | Beluga Sailing Team | Plump, Christian | Rodman 42 | 12,40 | 1,0508 | SKWB | 6 7 11 12 13 |
| GER 4858 | Big easy III | Weidemann, Thomas | Swan 48 | 14,8 | 1,0490 | KYC | 2 6 7 10 |
| GER 5938 | Ginkgo | Clasen, Dirk | Prima 38 | 11,60 | 1,0173 | RVE | 1 6 11 12 13 |
| GER 5970 | Hexe | Plambeck, Norbert | German Frers 80 | 24,29 | 1,4167 | SVC | 2 6 8 |
| GER 88 | Highland Fling | Tröber, Klaus | Swan 60 R | 18,85 | 1,2145 | NRV | 2 6 10 |
| GER 5483 | Ilvitello | Avenarius, Christoph | Comet 45 S | 13,72 | 1,0629 | FSC | 6 7 11 12 13 |
| GER 5370 | Inschallah VI | Andreae, Volker | JV 41 | 12,50 | 1,0853 | NRV/RORC | 2 6 |
| GER 5522 | Josephine | Broszio, Robin | Luffe 48 | 14,82 | 1,0728 | NRV | 2 6 7 10 |
| GER 5969 | Minnic | Albers, Eiken | Hanse 430 e | 13,1 | 1,0522 | RVE | 2 6 |
| GER 5171 | Nellie | Hauert, Dr. Jürgen | Fast 42 | 12,75 | 1,0141 | RVE | 1 2 6 |
| GER 5790 | Nixe | Zieron, Dr. Jörg Olaf | Luffe 43 MK 2 | 13,0 | 1,0343 | NRV | 1 2 6 8 |
| GER 5500 | Norddt.Vermögen HH | Christiansen, Georg | Andrews 56 | 17,14 | 1,1566 | NRV/FSC | 1 2 6 7 10 |
| GER 5676 | Outsider | Hansen, Tilmar | Elliott 52 SS | 15,89 | 1,3142 | KYC | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5331 | Ownership | Harmstorf, Kirsten | Bashford 41 | 12,46 | 1,0727 | MSC | 6 11 12 13 |
| GER 5331 | Ownership | Koopmann, Uwe | Bashford 41 | 12,46 | 1,0727 | MSC | 8 |
| GER 6155 | Pax | Stryi, Klaus-Uwe | IMX 40 | 12,10 | 1,0251 | BSC/RVE | 1 6 11 12 13 |
| GER 5700 | Scho-ka-kola | Lebens, Dr. Uwe | RP 57 | 17,29 | 1,2844 | NRV | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5530 | Sunbird Dry | Drücker, Norbert | First 44.7 | 13,6 | 1,0489 | VBS | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5373 | Topas | Brüning, Dr. Harald | Mumm 30 | 9,436 | 1,0022 | KYC/WYC | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 6164 | Varuna | Kellinghusen, Jens | Rogers 46 | 14,00 | 1,2061 | NRV/KYC | 1 2 6 7 10 |
| GER 5406 | Xenia | Buchwald, Dr. Bernhard | X 46 | 13,99 | 1,0828 | WYC Bhv | 3 6 7 |
Gruppe: (1,0) ORCC 1 (ORC) 17 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 4351 | Aegir | Maas, Dr. Thorsten | Luffe 46 | 13,68 | 1,0246 | KYC | 2 6 10 |
| USA 51644 | Affinity | Storck, Uwe | 1 D 35 | 10,67 | 1,0528 | VVW/VSaW | 3 6 9 |
| GER 3105 | Amuse-Bouche | Krüger, Klaus-Thomas | Tripp 40 | 11,9 | 1,0258 | ASC | 1 2 6 |
| GER 6013 | Cool Runnings | Schütt, Eggert | Fox 9.5 | 9,5 | 1,0237 | SVAOe | 1 2 6 |
| GER 5730 | Hackepeter | Burfeind, Carsten | Grand Surprise | 9,60 | 1,0053 | DZYC | 3 6 7 |
| GER 6024 | Kranich | Siemers, Achim | Elan 410 | 12,26 | 1,0138 | CKA | 2 6 |
| GER 6009 | Leu | Schweizer, Albert | JV 45 one off | 13,80 | 1,0938 | KYC/NRV | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 6208 | Levanat | Wendler, Ralf | Salona 42 | 12,8 | 1,0100 | SVF | 8 |
| GER 5148 | Luv | Rüter, Daniel | X 482 | 14,5 | 1,0000 | SVAOe | 1 2 6 8 |
| GER 4735 | Mamelie | Leverkus, Jakob Hinrich | Lütje 48 | 14,85 | 1,0462 | BSC/NRV | 1 2 6 8 |
| GER 4901 | Philomena | Ipsen, Arne | Grand Soleil 46.3 | 14,0 | 1,0205 | SVAOe | 1 2 6 8 |
| GER 6002 | Pogo 1 | Seebich, Markus | Pogo 40 | 12,18 | 1,0796 | TO | 2 6 8 |
| GER 6003 | Pogo 2 | Zeyer, Martin | Pogo 40 | 12,18 | 1,0796 | CKA | 2 6 8 |
| GER 5270 | Sinfonie Sylt | Riel, Reinhold | one off | 21,300 | 1,2283 | BSC | 1 2 6 8 |
| GER 5545 | Utsider | Brügge, Jan | Elliott 45 | 14,10 | 1,2285 | WSC | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 6023 | Veto | Rückoldt, Torsten | Dufour 44 | 13,67 | 1,0072 | BRSV | 3 6 8 |
| GER 5741 | Wraith | Figge, Gerhard | Schock 40 | 12,20 | 1,1318 | WYC Brhv | 3 6 7 |
Gruppe: (1,0) ORCi 2 (IMS) 18 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 2186 | Abacus | Marquardt, Carsten | Luffe 44 | 13,37 | 0,9802 | ASC-TU | 1 2 6 8 |
| GER 7777 | Absolute Beginners | Brackmann, Kai | J 35 | 10,79 | 0,9478 | WSC-Luh | 1 2 6 7 |
| GER 5744 | Aloha Mare | Meier, Klaus | Comfortina 42 | 12,86 | 0,9829 | SHS | 6 8 11 12 13 |
| GER 5812 | Anna von Braun | Müller, Joachim | COMFORTINA 39 | 11,95 | 0,9532 | BSC | 1 6 8 |
| GER 5937 | Beautyfield | Schönfeld, Bernd | Grand Soleil 37 | 11,30 | 0,9653 | SYC | 5 6 8 |
| GER 4187 | Chosi VI | Wunderlich, Michael | J 35 | 10,79 | 0,9572 | BSC | 1 2 6 7 |
| GER 5880 | Diabola | Braunschmidt, Inken | Archambault 35 | 10,59 | 0,9789 | DHH | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 1950 | Elan | Baum, Harald | Swan 48 | 14,60 | 0,9719 | HSC | 1 2 6 |
| GER 3222 | Ivana S. | Stahl, Dietrich | Swan 391 | 12,189 | 0,9402 | GSC | 6 11 12 13 |
| NED 8350 | lot.jonn... | Neukirchen, Dirk | Hanse 350 R | 10,35 | 0,9594 | DYC | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5431 | Nikaia | Herrmann, Hartmut | Swan 44 MK II | 13,75 | 0,9900 | SVA | 1 2 6 10 |
| GER 3724 | Nix mit x | Sass, Timo | X 99 | 10,00 | 0,9572 | WSC | 4 6 |
| GER 5620 | Pace | Scheffler, Carl-Marcus | Bavaria 35 Match | 10,840 | 0,9755 | SVWS/SVKH | 1 2 6 7 10 |
| GER 6134 | Ree | Ihnken, Bernhard | Dehler 34 | 10,5 | 0,9568 | SKHS | 3 6 7 |
| GER 5900 | Röde Orm | Düwel, Matthias | Elan 40 | 11,91 | 0,9787 | ASV HH | 1 2 6 8 |
| GER 4941 | Static Electric | Päsler, Heiko | X 365 | 10,72 | 0,9375 | SVC | 2 6 7 |
| GER 5526 | Tara | Müller, Ernst | Helmsman 40 | 11,99 | 0,9737 | BRSV | 3 6 |
| GER 5223 | Varuna Xpress | Haupthoff, Kai | X 332 | 10,04 | 0,9254 | SCE | 2 6 7 |
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC) 29 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 6163 | Arrabbiata | Denkena, Jochen | Sun Fast 3200 | 10,10 | 0,9488 | OYC | 6 8 |
| GER 5440 | Avanti | Hössermann, Norbert | First 36.7 | 10,64 | 0,9443 | SVFH | 6 |
| GER 4908 | Best Buddies | Wrede, Kay-Johannes | Swan 41 R | 13,521 | 0,9896 | NRV | 1 6 11 12 13 |
| GER 127 | Billerbix | Böhm, Jan | X 99 | 10,0 | 0,9572 | SVN | 1 2 6 |
| GER 4154 | Bonita Lolita | Boebel, Tobias | X 99 | 9,99 | 0,9413 | WVW | 3 6 7 |
| GER 6153 | Brada | Müller, Dr. Jens | Atlantic 40 | 12,0 | 0,9347 | BRSV | 3 6 |
| GER 5090 | Clara | Stelter, Dr. Klaus | Dehler 34 | 10,22 | 0,9262 | ASC | 1 2 6 |
| GER 6022 | Concetta | Heitmann, Stefan | Dehler 34 SV | 10,515 | 0,9311 | SVC | 2 |
| GER 539 | D & H | Lange, Heiko | Sigma 38 | 11,5 | 0,9250 | WYC BHV | 3 6 |
| GER 5840 | Desperado | Fischer, Timo | Dufour 40 | 12,06 | 0,9663 | WVW | 3 6 |
| GER 5306 | extra fun | Zahn, Felix | X 412 | 12,90 | 0,9896 | ASK | 1 6 7 11 12 13 |
| GER 6126 | Frechdax | Jürgens, Bernd | X 3/4 ton | 10,0 | 0,9541 | SVOH | 2 6 |
| FII 75 | Gnaraloo | Stähr, Jan-Ulrich | Figaro II | 10,066 | 0,9857 | MSK | 8 |
| GER 5548 | Intermezzo | Dammann, Moritz | one off | 9,14 | 0,9298 | BSC/NRV | 1 2 |
| GER 6048 | Keen Tied | Bloching, Jörg | Hanse 400 | 12,10 | 0,9776 | SVG | 8 |
| G 216 | Kühnezug Goldkatze | Böttcher, Manfred | Goldkatze | 11,92 | 0,9607 | HSC | 1 2 6 7 10 |
| GER 201 | Nautilus | Kohlhoff, Dr. Michael | 42 Ft Ocean Racer | 12,78 | 0,9371 | SVB | 3 6 7 8 |
| XAB 130 | Odysseus | Urich, Stefan | Samoa 48 | 14,5 | 0,9536 | ASVS | 8 |
| GER 4409 | Panda | Godefroy, Axel | DB 36 | 11,0 | 0,9392 | SVAOe | 1 2 6 7 |
| GER 77 | Peter v. Seestermühe | von Reibnitz, Christoph | Classic Yawl | 17,98 | 0,9905 | FKY/NRV | 2 6 10 |
| GER 4477 | Pyleia | Bröker, Matthias | one off | 9,98 | 0,9394 | WYC | 6 8 11 12 13 |
| GER 5842 | Real Jam | Hustede, Mark | SPRINT 108 MOD. | 10,82 | 0,9350 | SVST | 2 8 |
| GER 3218 | Rhe | Strunk, Mario | Sigma 41 | 12,25 | 0,9411 | SCRhe | 1 2 6 8 |
| GER 5325 | Roxy | Neumann, Kai | IMX 38 | 11,36 | 0,9816 | SCOe | 1 2 6 |
| G 1785 | Sextett | Karsch, Joachim | one off | 10,3 | 0,9231 | WYC Brhv | 2 6 7 |
| GER 5905 | Spindrift | Berg, Stefan | Dufour 40 | 12,06 | 0,9496 | SVC | 2 6 7 10 |
| GER 285 | Taifat | Mählmann, Christoph | IOR 1 ton | 11,95 | 0,9374 | EFC/NRV | 1 2 6 |
| GER 3084 | Wappen von Bremen | Stoess,Wilhelm | Designer | 16,32 | 0,9649 | SKWB | 3 6 8 |
| GER 5653 | XS | Heuser, Frank-Oliver | X 102 | 10,02 | 0,9372 | SLRV | 2 6 7 |
Gruppe: (1,0) ORCi 3+4 (IMS) 15 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 3524 | Akka | Klingmüller, Peter | Sonate ovni 33 | 10,99 | 0,8615 | SKWB/WYC | 4 6 |
| GER 2068 | Alcyone | Landwehr, Werner | Dehler Optima 106 | 10,1 | 0,8621 | BYC | 3 6 8 |
| GER 5605 | Bagatell | Tempel, Andreas | Luffe 37 | 11,18 | 0,8992 | SVN | 1 2 6 10 |
| GER 1107 | Beluga Spirit | Engelken, Nele | J 80 | 7,997 | 0,8955 | SKWB | 3 6 |
| GER 1027 | Campaign | Marwege, Kilian | J 80 | 8,0 | 0,8955 | SKWB | 3 6 |
| GER 237 | Hille Hex | Hagelstein, Dr. Tönnies | Athena 34 | 10,572 | 0,9000 | SVAOe | 1 2 6 7 10 |
| GER 141 | Honk | Müller, Harald | Platu 25 | 7,52 | 0,9033 | NYC Brhv | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5873 | Indigo | Viebrock, Torsten | Winner 9.5 sport | 9,53 | 0,9005 | SVST | 2 6 7 |
| GER 827 | Kalte Sophie | Robbers, Dr. Günter | Carter 34 Ragtime | 10,5 | 0,8740 | SVST | 2 |
| GER 6234 | Maerbi | Osterwohldt, Holger | Dehler 31 | 9,40 | 0,8374 | WSV | 3 |
| GER 5032 | Reläxx | Meyer, Klaus | X 332 | 10,31 | 0,9133 | WVW Brhv | 3 6 7 |
| GER 4488 | Remmi Demmi | Remmers, Evert | First 300 | 8,96 | 0,8799 | AYC | 1 2 6 |
| GER 3116 | Stalker | Jungblut, Florian | First 30 ES | 9,65 | 0,8640 | RVE | 1 2 6 |
| GER 3597 | Tante Schmidt | Steppat, Heiko | Nissen 31 | 9,3 | 0,8675 | HSrV | 2 6 7 10 |
| GER 3906 | Telse | Meissner,Thomas | X 312 | 9,25 | 0,8520 | YCLL | 2 6 8 |
Gruppe: (1,0) ORCC 3+4 (ORC) 43 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 3474 | Alize | Szczepaniak, Wolfram | X 95 | 9,25 | 0,8813 | BCO | 10 |
| GER 7039 | Argo | Wulf, Andreas | Hunter 707 | 7,07 | 0,8679 | SVC | 2 6 10 |
| GER 57 | Astarea | Satz, Jörg-Michael | Albin Ballad | 9,15 | 0,8159 | BSC/NRV | 2 6 |
| GER 5295 | Bella | Cords, Thomas | Bavaria 36 | 11,40 | 0,8931 | SVC | 2 10 |
| ORC 101 | Beluga | Haye, Knut | Reinke S 10 | 10,8 | 0,7685 | WVM | 3 9 |
| GER 5109 | Boreas | Börchers, Theo | Ovni 40 b | 13,0 | 0,8716 | WCO | 4 6 7 9 |
| GER 147 | Burrasca | Wiese, Hans-Wolfgang | Comfortina 35 | 10,62 | 0,9044 | SVB | 2 6 |
| 7KR 223 | Cirrus | Hadamovsky, Daniel | 7 KR Seekreuzer | 13,15 | 0,8176 | FSU | 8 |
| GER 958 | Diekerjung | Drews, Jürgen | Optima 98 AS | 9,8 | 0,7947 | SVB | 1 2 6 |
| D 137 | Diomedes | Scheel, Andreas | Drabant 24 | 7,47 | 0,7337 | SVA | 1 2 6 7 10 |
| GER 5512 | Dulcibella | Schumacher, Peter | Ovni 38 | 11,55 | 0,8761 | WCO/YCW | 4 6 |
| GER 2470 | Dwars-Gatt | Lässig, Rudolf | Bumerang | 8,75 | 0,7666 | WVW | 3 |
| GER 6129 | Elbfuchs | Arndt, Klaus | Hanse 341 | 10,35 | 0,9063 | SVB | 1 2 6 |
| GER 5971 | Fierobendstoenn | Seegers, Uwe | Delphia 28 | 8,83 | 0,8436 | DYC | 2 |
| GER 158 | Gesa VI | Waller, Detlef | Hornet 33 | 10,16 | 0,8488 | SVST | 1 2 8 |
| GER 6198 | Havkarlen | Wurthmann, Manuela | Kaskelot | 10,3 | 0,8672 | RVE | 1 2 6 8 |
| GER 6315 | Highlife | Berger, Hendrik | Banner 28 Racer | 8,5 | 0,9003 | WSVA | 6 7 11 12 13 |
| GER 1756 | Jan Mayen II | Garbe, Ernst | Hanseat 70 B | 10,93 | 0,8394 | SVC | 8 |
| GER 2608 | Käpt'n Blaubär | Krokat, Gerhard | Farr 727 | 7,27 | 0,7827 | BYC | 3 6 |
| GER 613 | Lonestar | Heinze, Jan | Mini 650 | 6,50 | 0,8819 | NRV | 8 |
| GER 617 | Maybe | Siemens, Werner | J 80 | 8,0 | 0,8955 | WSCH | 6 7 |
| GER 1 | Mira | Reichwein, Wilko | Albin Express | 7,7 | 0,8179 | ASV-HH | 1 2 6 |
| GER 6226 | Mon Bijou | Blanck, Dr. Klaus-Jürgen | Moody 346 | 10,52 | 0,7910 | SCNB | 3 8 |
| GER 999 | Muleta | Korff, Rolf-Peter | one off | 11,00 | 0,9188 | DHH | 2 8 |
| GER 445 | Nae to dan | Loesche, Hans-Hermann | X 79 | 7,96 | 0,8732 | WSCH | 1 2 6 7 |
| 19 | Nu Man To | Hagena, Hanko | Pionier | 9,30 | 0,8090 | SKH | 4 6 |
| GER 6165 | Ole Marie | Wischhusen, Udo | HR 312 | 9,42 | 0,7874 | WL Bremen | 8 |
| GER 6193 | Queeny | Langmaak, Helge | Maxi | 10,55 | 0,9092 | NRV | 2 6 7 10 |
| GER 392 | Quickie | Thamm, Hanjo | Mini 650 | 6,5 | 0,8819 | YCP | 6 8 11 12 13 |
| GER 4827 | Roede Orm | Christiansen, Dieter | X 332 | 10,06 | 0,9122 | AYC | 1 2 6 7 10 |
| GER 202 | Roxanne | Holze, Thomas | Granada 31 S | 9,748 | 0,8329 | WYC Brhv | 3 6 |
| GER 6151 | Rubicon | Mohrmann, Jürgen | Tartan 34 c | 10,5 | 0,8556 | ESCW | 1 2 8 |
| GER 6025 | Rubix | Müller, Johannes | X 332 | 10,32 | 0,9141 | HSC | 1 2 6 7 10 |
| GER 6069 | Saltamontes | von Weyhe, Wilhelm | First 27.7 | 8,30 | 0,8890 | SCO | 4 6 |
| GER 360 | Sasha | Peters, Albrecht | one off | 12,88 | 0,8786 | KDY | 2 8 |
| GER 6216 | Schmidts Katze | Schmidt, Detlef | Waarschip 10.10 | 10,10 | 0,8743 | SVF | 2 |
| GER 2675 | Strolch | Langhans, Michael | Albin Ballad | 9,14 | 0,8159 | SVD | 2 6 |
| GER 5019 | Susewind | Reese, Hagen | Faurby 36 7/8 | 11,12 | 0,9194 | SVW | 2 6 |
| YA 54 | Tramontane | Kohfahl, Dr. Jens | Nicholson 31 | 9,32 | 0,7547 | SVC | 8 |
| GER 4795 | Tschaika | Kruse, Tanno | SL 30 | 9,15 | 0,8162 | SKHS | 4 6 |
| GER 336 | turbemus | Raddatz, Jürgen | Aphrodite 101 | 9,90 | 0,8987 | SVAOe | 2 6 |
| GER 3455 | turbulence | Taubert, Otto | Dehler DB1 | 10,10 | 0,9118 | SVC | 2 6 |
| GER 5387 | Whistler | Spitzley, Gerd | J 32 | 9,95 | 0,8791 | SVN | 3 |
Gruppe: (1,0) IRC (IRC) 16 Meldungen
| SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | TCC | CLUB | WETTFAHRTEN |
| GER 1375 | Aquis Granus | Rohde, Robert | LuWa 52 | 15,98 | ASV | 1 6 8 11 12 13 | |
| GER 4908 | Best Buddies | Wrede, Kay-Johannes | Swan 41 R | 13,521 | NRV | 1 6 11 12 13 | |
| GER 5880 | Diabola | Braunschmidt, Inken | Archambault 35 | 10,59 | 1,023 | DHH | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5970 | Hexe | Plambeck, Norbert | German Frers 80 | 24,29 | 1,497 | SVC | 2 6 8 |
| GER 5483 | Ilvitello | Avenarius, Christoph | Comet 45 S | 13,72 | FSC | 6 7 11 12 13 | |
| GER 5370 | Inschallah VI | Andreae, Volker | JV 41 | 12,50 | 1,155 | NRV/RORC | 2 6 |
| GER 5500 | Norddt.Vermögen HH | Christiansen, Georg | Andrews 56 | 17,14 | 1,259 | NRV/FSC | 1 2 6 7 10 |
| GER 5676 | Outsider | Hansen, Tilmar | Elliott 52 SS | 15,89 | 1,421 | KYC | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 5331 | Ownership | Harmstorf, Kirsten | Bashford 41 | 12,46 | 1,136 | MSC | 6 11 12 13 |
| GER 5331 | Ownership | Koopmann, Uwe | Bashford 41 | 12,46 | 1,136 | MSC | 8 |
| GER 5620 | Pace | Scheffler, Carl-Marcus | Bavaria 35 Match | 10,840 | SVWS/SVKH | 1 2 6 7 10 | |
| GER 6002 | Pogo 1 | Seebich, Markus | Pogo 40 | 12,18 | 1,204 | TO | 2 6 8 |
| GER 6003 | Pogo 2 | Zeyer, Martin | Pogo 40 | 12,18 | 1,204 | CKA | 2 6 8 |
| GER 5700 | Scho-ka-kola | Lebens, Dr. Uwe | RP 57 | 17,29 | 1,370 | NRV | 6 7 10 11 12 13 |
| GER 6164 | Varuna | Kellinghusen, Jens | Rogers 46 | 14,00 | NRV/KYC | 1 2 6 7 10 | |
| GER 5741 | Wraith | Figge, Gerhard | Schock 40 | 12,20 | WYC Brhv | 3 6 7 |