Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche 2011

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnis
Wettfahrten: 12,13,14

Low-Point
Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert
Schiedsgericht: Team Nordseewoche
Auswertung: Team Nordseewoche
Zwischenergebnis 11.06.2011 - 19:48:45

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) Wettfahrten: W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(W12A) BER.ZEIT(W12A) GES.ZEIT(W12B) BER.ZEIT(W12B) GES.ZEIT(W12C) BER.ZEIT(W12C) G-PKTE G-PL
1 GER 6500 Elena Nova Christian Plump . J/V Racer 42 NRV 03:30:33 04:01:11 01:33:16 01:46:50 01:48:18 02:04:03 3,00 1
2 GER 6499 Freddie Freeloader Dennis Gehrlein Wurthmann Farr45 SLR/FLRV 03:35:23 04:06:34 01:33:39 01:47:13 01:51:48 02:07:59 7,00 2
3 GER 5790 Nixe Dr. Jörg Zieron Dres. Zieron Luffe43 MK2 NRV 04:04:16 04:06:59 01:50:47 01:52:01 02:06:12 02:07:36 9,00 3
4 GER 4908 Best Buddies Kay Wrede . Swan 441 R mod. NRV 04:08:57 04:07:20 01:50:39 01:49:56 02:18:31 02:17:37 15,00 4
5 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB J/V 53 one-off TO/SKWB 03:36:08 04:15:07 01:35:13 01:52:24 01:49:40 02:09:27 16,00 5
6 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker . First 44.7 VBS 03:59:52 04:10:04 01:47:52 01:52:27 02:11:16 02:16:51 18,00 6
7 GER 6376 Bonus Satus Jan Hamester Schwern Yachten Pacer 376 SSC 04:02:01 04:10:45 01:48:58 01:52:54 02:09:54 02:14:35 19,00 7
8 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde ASV in Aachen Lutra 52 ASV i. A. 03:49:17 04:34:49 01:37:15 01:56:34 01:51:33 02:13:42 21,00 8
Protokoll:
WettfahrtW12aW12bW12c
Startzeit10.06.2011 20:50:0011.06.2011 12:00:0011.06.2011 14:30:00
Letzter: 11.06.2011 01:14:0611.06.2011 14:05:5811.06.2011 17:04:09

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) Wettfahrten: W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(W12A) BER.ZEIT(W12A) GES.ZEIT(W12B) BER.ZEIT(W12B) GES.ZEIT(W12C) BER.ZEIT(W12C) G-PKTE G-PL
1 GER 5533 patent3 Jens Tschentscher Klinghardt X-332 sport NRV/SKWB 04:17:28 03:57:09 01:54:24 01:45:22 02:18:10 02:07:16 4,00 1
2 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier . Comfortina 42 KYC 04:08:45 04:01:23 01:53:03 01:49:42 02:17:32 02:13:28 8,00 2
3 GER 4477 Pyleia Matthias Bröker . one off WYC     01:58:36 01:50:04 02:16:22 02:06:33 10,00 3
4 GER 3222 Ivana S Dietrich Stahl . Nautor Swan 391 GSC     02:01:15 01:52:56 02:23:04 02:13:15 13,00 4
5 GER 6302 Vinga Moritz Haltermann Kay / Haltermann Swan 391 APC 04:22:25 04:02:54 02:05:58 01:56:36 02:29:03 02:17:58 13,00 5
Protokoll:
WettfahrtW12aW12bW12c
Startzeit10.06.2011 20:50:0011.06.2011 12:00:0011.06.2011 14:30:00
Letzter: 11.06.2011 01:14:0611.06.2011 14:05:5811.06.2011 17:04:09

Gruppe: IRC (IRC) Wettfahrten: W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(W12A) BER.ZEIT(W12A) GES.ZEIT(W12B) BER.ZEIT(W12B) GES.ZEIT(W12C) BER.ZEIT(W12C) G-PKTE G-PL
1 GER 6009 Leu Albert Schweizer Dr. Claus Löwe JV 45 one off SKWB 03:50:27 04:31:42 01:41:15 01:59:22 01:58:11 02:19:20 4,00 1
2 GER 6302 Vinga Moritz Haltermann Kay / Haltermann Swan 391 APC 04:22:25 04:23:12 02:05:58 02:06:21 02:29:03 02:29:30 7,00 2
3 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde ASV in Aachen Lutra 52 ASV i. A. 03:49:17 04:53:01 01:37:15 02:04:17 01:51:33 02:22:34 8,00 3
4 GER 5548 Intermezzo Moritz Dammann Dammann / Sörensen One Off BSC/NRV 04:24:06 04:34:56 02:01:52 02:06:52 02:28:45 02:34:51 11,00 4
Protokoll:
WettfahrtW12aW12bW12c
Startzeit
Letzter: 11.06.2011 01:14:0611.06.2011 14:05:5811.06.2011 17:04:09

Gruppe: ORCC 1+2 (ORC-Club) Wettfahrten: W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(W12A) BER.ZEIT(W12A) GES.ZEIT(W12B) BER.ZEIT(W12B) GES.ZEIT(W12C) BER.ZEIT(W12C) G-PKTE G-PL
1 GER 6009 Leu Albert Schweizer Dr. Claus Löwe JV 45 one off SKWB 03:50:27 04:09:22 01:41:15 01:49:34 01:58:11 02:07:53 5,00 1
2 GER 5548 Intermezzo Moritz Dammann Dammann / Sörensen One Off BSC/NRV 04:24:06 04:05:59 02:01:52 01:53:30 02:28:45 02:18:33 6,00 2
3 GER 4606 Riptide Timo Kranz . Sigma 38 BYC 04:21:06 04:04:53 02:04:33 01:56:49 02:34:09 02:24:35 7,00 3
4 SUI 19 Flying Swiss Benedikt Vonlanthen CCS Arcona 43 CCS 04:23:13 04:35:04 01:55:26 02:00:38 02:29:07 02:35:50 12,00 4
Protokoll:
WettfahrtW12aW12bW12c
Startzeit10.06.2011 20:50:0011.06.2011 12:00:0011.06.2011 14:30:00
Letzter: 11.06.2011 01:14:0611.06.2011 14:05:5811.06.2011 17:04:09

Gruppe: ORCi_All (ORCint) Wettfahrten: W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(W12A) BER.ZEIT(W12A) GES.ZEIT(W12B) BER.ZEIT(W12B) GES.ZEIT(W12C) BER.ZEIT(W12C) G-PKTE G-PL
1 GER 5533 patent3 Jens Tschentscher Klinghardt X-332 sport NRV/SKWB 04:17:28 03:57:09 01:54:24 01:45:22 02:18:10 02:07:16 5,00 1
2 GER 6500 Elena Nova Christian Plump . J/V Racer 42 NRV 03:30:33 04:01:11 01:33:16 01:46:50 01:48:18 02:04:03 5,00 2
3 GER 6499 Freddie Freeloader Dennis Gehrlein Wurthmann Farr45 SLR/FLRV 03:35:23 04:06:34 01:33:39 01:47:13 01:51:48 02:07:59 13,00 3
4 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier . Comfortina 42 KYC 04:08:45 04:01:23 01:53:03 01:49:42 02:17:32 02:13:28 15,00 4
5 GER 5790 Nixe Dr. Jörg Zieron Dres. Zieron Luffe43 MK2 NRV 04:04:16 04:06:59 01:50:47 01:52:01 02:06:12 02:07:36 17,00 5
6 GER 4477 Pyleia Matthias Bröker . one off WYC     01:58:36 01:50:04 02:16:22 02:06:33 22,00 6
7 GER 4908 Best Buddies Kay Wrede . Swan 441 R mod. NRV 04:08:57 04:07:20 01:50:39 01:49:56 02:18:31 02:17:37 24,00 7
8 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB J/V 53 one-off TO/SKWB 03:36:08 04:15:07 01:35:13 01:52:24 01:49:40 02:09:27 24,00 8
9 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker . First 44.7 VBS 03:59:52 04:10:04 01:47:52 01:52:27 02:11:16 02:16:51 28,00 9
10 GER 6376 Bonus Satus Jan Hamester Schwern Yachten Pacer 376 SSC 04:02:01 04:10:45 01:48:58 01:52:54 02:09:54 02:14:35 29,00 10
11 GER 6302 Vinga Moritz Haltermann Kay / Haltermann Swan 391 APC 04:22:25 04:02:54 02:05:58 01:56:36 02:29:03 02:17:58 30,00 11
12 GER 3222 Ivana S Dietrich Stahl . Nautor Swan 391 GSC     02:01:15 01:52:56 02:23:04 02:13:15 32,00 12
13 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde ASV in Aachen Lutra 52 ASV i. A. 03:49:17 04:34:49 01:37:15 01:56:34 01:51:33 02:13:42 32,00 13
Protokoll:
WettfahrtW12aW12bW12c
Startzeit
Letzter: 11.06.2011 01:14:0611.06.2011 14:05:5811.06.2011 17:04:09

11.06.2011 19:48:45 http://www.velumng.com