Regattagemeinschaft Nordseewoche

Internationale Deutsche Meisterschaft Seesegeln, Offshore

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnis
Wettfahrten: 1-3

Low-Point
Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert
Schiedsgericht: Uli Finckh + Team
Auswertung: Team Nordseewoche
27.05.2010 - 19:54:17

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) Wettfahrten: W 1, W 2, W 3
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP LOA FARBE CLUB PKT(W 1) PKT(W 2) PKT(W 3) G-PKTE G-PL
1 GER 6261 Emma Killinger, Johann . Swan 60 18.86 weiß NRV 9.00 1.00 1.00 11.00 1
2 GER 5938 Ginkgo Clasen, Dirk Clasen, Antje Prima 38 11.60 blau RVE 3.00 4.00 8.00 15.00 2
3 GER 5611 Silva Hispaniola Gehrlein, Dennis Schmidt Evento 42 12.54 grün FSC 4.50 7.00 5.00 16.50 3
4 GER 6365 Shakti Avenarius, Christoph Gondesen, Gorm Rogers 46 14.00 grün FSC 12.00 3.00 3.00 18.00 4
5 GER 6164 Varuna Kellinghusen, Jens . Rogers 46 14.00 dunkelgrau NRV/KYC 15.00 2.00 2.00 19.00 5
6 GER 5406 Xenia Lässig, Ralf Buchwald, Dr. Bernhard X 46 13.990   WYC Bhv 7.50 8.00 7.00 22.50 6
7 GER 5355 Beluga Sailing Team Plump, Christian . Rodman 42 11.50 weiß NRV/KYC 1.50 18.00 4.00 23.50 7
8 GER 5500 Norddt.Vermögen HH Gallbach, Jan Hbg.Verein Seefahrt Andrews 56 17.14 blau SVAOe 10.50 9.00 6.00 25.50 8
9 GER 5373 Topas Brüning, Dr. Harald . Farr 30 9.44 weiß KYC/WYC 16.50 5.00 12.00 33.50 9
10 GER 4070 Uijuijui Hausmann, Dr. Friedrich . Rainbow 42 12.790   HSC 6.00 10.00 18.00 34.00 10
11 GER 5555 Bank von Bremen Mall, Bodo SKWB JV 53 16.250 weiß SKWB 18.00 6.00 11.00 35.00 11
12 GER 6004 Guts'n Glory Wuttke, Christopher . Rogers 46 14.02 schwarz KYC 21.00 11.00 9.00 41.00 12
13 GER 6300 Haspa Hamburg Hilbert, Torsten HVS J/V 52 17.20 rot SGE/NRV 19.50 18.00 10.00 47.50 13
14 GER 1375 Aquis Granus Rohde, Robert ASV Aachen Lutra 52 15.95 blau ASV 22.50 13.00 14.00 49.50 14
15 GER 5609 Tutima Harmstorf, Kirsten Uhrenfabrik Tutima DK 46 14.10 grau MSC 13.50 18.00 18.00 49.50 15
16 GER 5700 Scho-ka-kola Lebens, Dr. Uwe . RP 57 17.29 grau NRV 25.50 12.00 13.00 50.50 16
17 GER 5530 Sunbird Dry Drücker, Norbert . First 44.7 13.30 hellgrau VBS 24.00 14.00 15.00 53.00 17
Protokoll:
WettfahrtW 1W 2W 3
Startzeit21.05.2010 19:10:0022.05.2010 12:45:0022.05.2010 15:10:00
Letzter: 22.05.2010 01:56:0922.05.2010 14:14:0422.05.2010 17:41:50

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) Wettfahrten: W 1, W 2, W 3
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP LOA FARBE CLUB PKT(W 1) PKT(W 2) PKT(W 3) G-PKTE G-PL
1 GER 4741 Cala... Ventinove Wenzel, Uwe Wenzel, Brigitte Dehler 29 8.75 rot WSVA 1.50 1.00 3.00 5.50 1
2 NED 8350 lot.jonn... Neukirchen, Dirk West Yachting B.V. Hanse 350 R 10.455 hellgrau DYC 6.00 3.00 1.00 10.00 2
3 GER 4732 Chinook Friedrichsen, Johann . X 332 10.06 blau FYC 3.00 2.00 5.00 10.00 3
4 GER 6435 Hochwürden Amlong, Detlef Dehler Dehler 35 10.512 weiß SLRV 10.50 4.00 7.00 21.50 4
5 GER 3597 Tante Schmidt Steppat, Heiko . Nissen 31 9.30 weiß HSrV 9.00 7.00 9.00 25.00 5
6 GER 5450 Copia Ellerman, Jens Ellermann/Winkley Sun Fast 32 9.34 weiß SKWB 12.00 10.00 4.00 26.00 6
7 GER 5223 Varuna Xpress Haupthoff, Kai . X 332 10.04 weiß SCE 4.50 5.00 18.00 27.50 7
8 GER 5840 Desperado Fischer, Timo Fischer, Holger Dufour 40 12.06 weiß WVW 13.50 13.00 2.00 28.50 8
9 GER 5032 Reläxx Meyer, Klaus Neugebauer, C.u.H. X 332 10.060   WVW Brhv 7.50 11.00 12.00 30.50 9
10 GER 4477 Pyleia Bröker, Matthias . one off 9.98 grau WYC 15.00 6.00 13.00 34.00 10
11 GER 5338 Passion X Wulfes, Dr. Andreas . X 332 10.06 weiß WVH 16.50 9.00 10.00 35.50 11
12 GER 6432 Sporthotel Patent Klinghardt, Jürgen . Dehler 32 10.00 weiß NRV/LYC 18.00 12.00 6.00 36.00 12
13 GER 1107 Beluga Spirit Beilken, Björn SKWB J 80 7.99 weiß SKWB 21.00 8.00 8.00 37.00 13
14 GER 5368 Caelestia Höhn, Olaf . SunFast 32i 9.44 weiß HoYC 19.50 14.00 11.00 44.50 14
15 GER 5744 Aloha Mare Meier, Klaus . Comfortina 42 12.85 blau KYC 24.00 16.00 14.00 54.00 15
16 GER 6134 Ree Ihnken, Bernhard . Dehler 34 SV 10.50 weiß SKHS 22.50 15.00 18.00 55.50 16
17 GER 5564 halbtrocken Freudenberg, Dr. Knut . First 36.7 10.68 grau ASRV 27.00 18.00 18.00 63.00 17
Protokoll:
WettfahrtW 1W 2W 3
Startzeit21.05.2010 19:00:0022.05.2010 12:25:0022.05.2010 15:00:00
Letzter: 22.05.2010 01:56:0922.05.2010 14:14:0422.05.2010 17:41:50

27.05.2010 19:54:17 http://www.velumng.com